Автомобиль для перевозки взрывчатых веществ на шасси КАМАЗ 43118-50
- Модель ДВС
- КАМАЗ 740.705-300
- Модель шасси
- КАМАЗ-43118
- Ошиновка
- Односкатная
- Комплектация
- Система порошкового пожара тушения груз. отсека «Допинг-2» и др.
- Тип фургона
- сэндвич
- Модель КП
- 154
Автомобиль для перевозки взрывчатых веществ на шасси КАМАЗ 43118-50 — в наличии на складе в Набережных Челнах.
Машина прошла предпродажную подготовку. Готовы показать её на площадке, рассчитать лизинг и организовать доставку в любой регион России собственным ходом, железной дорогой или тралом.
Точную комплектацию, состояние и сроки поставки уточняйте у менеджера — ответим в течение рабочего дня.
| Наименование | Количество |
| Шасси: КамАЗ-43118-3027-50 без спального места. | 1 |
| -Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнеупорной пропиткой; | 1 |
| -Перегородка, разделяющая кузов-фургон на два отсека. | 1 |
| Отсек раздатчика. | |
| -Лакализатор-Фантан-1(20К) | 1 |
| -Дверь одностворчатая, оснащенная внутренним замком, а также устройством позволяющие произвести пломбировку и сигналом открывания двери с выводом в кабину водителя. | 1 |
| -Окно пластиковое поворотнооткидное двойного остекления с защитной решеткой. | 1 |
| -Диван- рундук мягкий | 1 |
| -Столик раздатчика с покрытием столешницы из резины. | 1 |
| -Отопитель « Airtronic D2 дизель » | 1 |
| -Плафон освещения в прочной оградительной решетке или сетке, устанавливается в верхней части на передней стенке кузова-фургона. | 1 |
| -Трап с упором на грунт. | 1 |
| Грузовой отсек. | |
| -Дверь двухстворчатая на задней панели кузова, оборудована сигналом открывания двери (сигнал выведен в кабину водителя), дверь снабжена ригельным замком, препятствующему открыванию двери, а также устройством позволяющие произвести пломбировку. Угол открывания двери 270 градусов. | 1 |
| -дверь боковая присутствует в отсеке раздатчика | 1 |
| -Система порошкового пожара тушения грузового отсека «Допинг-2» | 6 |
| -Плафон освещения в прочной оградительной решетке или сетке, устанавливается в верхней части на передней стенке кузова-фургона. | 1 |
| -Рамка металлическая для усиления кузова | 1 |
| -Трап подвесной 4-х ступенчатый в кассете под кузовом | 1 |
| Комплектация автомобиля. | |
| -Проблесковый маячок оранжевого цвета устанавливается на крыше кабины. | 1 |
| -Проблесковый маячок оранжевого цвета устанавливается на задней части крыше кузова | 1 |
| -Проблесковый маячок оранжевого цвета с автономным питанием для аварийной остановки. | 2 |
| -Ящик для песка под кузовом. | 1 |
| -Огнетушитель ОП-8 и ОУ-10 (крепится на передней стенке кузова-фургона). | 1 |
| -Противооткатные упоры, соответствующие диаметру колеса. | 2 |
| -Металлическая заземляющая цепочка с пятном касания земли 200мм | 1 |
| -Сзади по всей ширине кузова-фургона установить противоударный бампер. | 1 |
| -Штырь заземления с кабелем 15м. | 2 |
| -Рамка под табличку СИО | 1 Комплект |
| -Лопата (закреплена под кузовом-фургоном). | 1 |
| -Аптечка медицинская. | 1 |
| -Трап 4-х ступенчатый. | 1 |
| Доработка шасси. | |
| -Перенос выхлопной трубы глушителя вперед в правую сторону перед радиатором с наклоном вниз с искрогасителем. | 1 |
| -Система порошкового пожара тушения двигателя «Допинг-2» | 1 |
| -Защита топливного бака: по бокам и снизу металлические пластины (расстояние между баком и пластиной не менее 20мм) | 2 |
| -Выключатель питающего провода с двумя приводами: один в кабине водителя, один снаружи. | + |
| -Вся электропроводка прокладывается в защитном кожухе, номинальное напряжение электрооборудования не должно превышать 24В. | + |
| -Электропроводка состоит из проводов, предохраняемых бесшовной оболочкой, не подвергаемой коррозии и рассчитана таким образом, чтобы предотвратить ее нагревание. | + |
| -Электросеть предохраняется от повышенных нагрузок при помощи автоматических предохранителей. | + |
| -Комплект документов для регистрации в ГИБДД | 1 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-50 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
| Модель КП | 154 |
| П/О гл. передачи | 5,94 |
| Сп. место | 1 |
| Шины | 425/85R21 |
| Бак, л | 350+210 |
| ТСУ | кр-петля |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Выберите, что необходимо доработать
- Установка централизованной системы смазки на шасси Камаз 43118
- Установка звукового сигнала заднего хода
- Установка автономного отопителя кабины шасси КАМАЗ АЭРО Комфорт
- Утепление кабины со спальным местом материалом ПЕНОФОЛ
- Утепление капотного отсека1
- Установка нагревательной секции для подогрева топливопроводов 2м/24вт ЭНГЛ на 1 БАК
- Установка подогревателя ФТОТ КАМАЗ ПБ102/24вт (бандажный нагреватель)
- Установка электроподогрева ФГОТ Preline
- Утепление отсека АКБ материалом ТЕРМОКЕЙС с электроподогревом
- Установка обогрева гидролинии крановой установки / краново-манипуляторной установки
- Установка обогрева гидробака автокрана / манипуляторной установки
- Установка защитных сеток на передние и задние фары автомобиля
- Перепрограммирование электронного блока управления отключения мочевины
Стоимость доработок рассчитывает менеджер после уточнения задачи — она зависит от шасси, навесного оборудования и сроков.
В зависимости от места отгрузки доставка спецтехники осуществляется:
- Собственным ходом
- Железной дорогой
- Водным транспортом
- Прицепами-тяжеловозами
Преимущества заказа доставки техники в ТРАК ПЛЭНЕТ
- В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники — на нас
- Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
- Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
- Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Условия лизинга
- Сумма аванса 10-30% от стоимости техники
- Удорожание объекта лизинга в год на 6-9%.
- Экономия 20% за счет возврата НДС
- Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (являются затратами)
- Экономия на налоге на имущество
- Ускоренная амортизация предмета лизинга с коэффициентом ускорения до 3, что позволяет быстрее окупить технику
- Срок выплаты лизинговых платежей от 6-ти месяцев до 5-ти лет с возможностью досрочного погашения
- Распределение расходов на срок лизинга позволяет снизить финансовую нагрузку на бизнес
- Средства сохраняются в обороте компании